| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2000.01.03 00:00 - 2000.12.29 23:40 (2000.01.01 - 2000.12.31) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | Program="CrossFire_FXCM_DemoMode"; Rev="Rev.000"; Copyright="Copyright(C) 2010, Forex Trading Laboratory"; URL="http://www.fire-fx.com/"; EMail="info@fire-fx.com"; dblLots=0.5; AutoMony=false; iLeverage=5; MagicNO1=58550513; MagicNO2=58550514; MagicNO3=58550515 | ||||
| Bars in test | 74631 | Ticks modelled | 1643697 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 19 | ||||
| Initial deposit | 15000.00 | ||||
| Total net profit | 32483.04 | Gross profit | 71759.66 | Gross loss | -39276.62 |
| Profit factor | 1.83 | Expected payoff | 19.76 | ||
| Absolute drawdown | 747.44 | Maximal drawdown | 2628.35 (6.82%) | Relative drawdown | 8.92% (1879.51) |
| Total trades | 1644 | Short positions (won %) | 948 (75.53%) | Long positions (won %) | 696 (75.57%) |
| Profit trades (% of total) | 1242 (75.55%) | Loss trades (% of total) | 402 (24.45%) | ||
| Largest | profit trade | 326.05 | loss trade | -239.41 | |
| Average | profit trade | 57.78 | loss trade | -97.70 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 42 (3633.02) | consecutive losses (loss in money) | 11 (-1936.43) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 3633.02 (42) | consecutive loss (count of losses) | -1936.43 (11) | |
| Average | consecutive wins | 9 | consecutive losses | 3 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2000.01.03 00:01 | buy | 1 | 0.50 | 102.155 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2000.01.03 00:01 | modify | 1 | 0.50 | 102.155 | 101.855 | 103.055 | ||
| 3 | 2000.01.03 03:39 | s/l | 1 | 0.50 | 101.855 | 101.855 | 103.055 | -147.28 | 14852.72 |
| 4 | 2000.01.03 23:00 | buy | 2 | 0.50 | 101.495 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5 | 2000.01.03 23:00 | modify | 2 | 0.50 | 101.495 | 101.195 | 102.395 | ||
| 6 | 2000.01.03 23:00 | buy | 3 | 0.50 | 101.465 | 0.000 | 0.000 | ||
| 7 | 2000.01.03 23:00 | modify | 3 | 0.50 | 101.465 | 101.165 | 102.365 | ||
| 8 | 2000.01.03 23:37 | close | 3 | 0.50 | 101.660 | 101.165 | 102.365 | 95.91 | 14948.63 |
| 9 | 2000.01.03 23:39 | close | 2 | 0.50 | 101.670 | 101.195 | 102.395 | 86.06 | 15034.69 |
| 10 | 2000.01.03 23:42 | sell | 4 | 0.50 | 101.670 | 0.000 | 0.000 | ||
| 11 | 2000.01.03 23:42 | modify | 4 | 0.50 | 101.670 | 101.970 | 100.770 | ||
| 12 | 2000.01.03 23:42 | sell | 5 | 0.50 | 101.696 | 0.000 | 0.000 | ||
| 13 | 2000.01.03 23:42 | modify | 5 | 0.50 | 101.696 | 101.996 | 100.796 | ||
| 14 | 2000.01.03 23:45 | sell | 6 | 0.50 | 101.740 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15 | 2000.01.03 23:45 | modify | 6 | 0.50 | 101.740 | 102.040 | 100.840 | ||
| 16 | 2000.01.03 23:46 | sell | 7 | 0.50 | 101.730 | 0.000 | 0.000 | ||
| 17 | 2000.01.03 23:46 | modify | 7 | 0.50 | 101.730 | 102.030 | 100.830 | ||
| 18 | 2000.01.04 01:21 | s/l | 4 | 0.50 | 101.970 | 101.970 | 100.770 | -147.09 | 14887.60 |
| 19 | 2000.01.04 01:21 | s/l | 5 | 0.50 | 101.996 | 101.996 | 100.796 | -147.05 | 14740.55 |
| 20 | 2000.01.04 01:49 | close | 6 | 0.50 | 101.555 | 102.040 | 100.840 | 91.08 | 14831.63 |
| 21 | 2000.01.04 01:50 | close | 7 | 0.50 | 101.545 | 102.030 | 100.830 | 91.09 | 14922.72 |
| 22 | 2000.01.04 20:00 | sell | 8 | 0.50 | 103.110 | 0.000 | 0.000 | ||
| 23 | 2000.01.04 20:00 | modify | 8 | 0.50 | 103.110 | 103.610 | 102.210 | ||
| 24 | 2000.01.04 20:13 | close | 8 | 0.50 | 103.065 | 103.610 | 102.210 | 21.83 | 14944.55 |
| 25 | 2000.01.04 20:42 | sell | 9 | 0.50 | 103.100 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | 2000.01.04 20:42 | modify | 9 | 0.50 | 103.100 | 103.600 | 102.200 | ||
| 27 | 2000.01.04 20:43 | sell | 10 | 0.50 | 103.120 | 0.000 | 0.000 | ||
| 28 | 2000.01.04 20:43 | modify | 10 | 0.50 | 103.120 | 103.620 | 102.220 | ||
| 29 | 2000.01.04 20:50 | sell | 11 | 0.50 | 103.140 | 0.000 | 0.000 | ||
| 30 | 2000.01.04 20:50 | modify | 11 | 0.50 | 103.140 | 103.640 | 102.240 | ||
| 31 | 2000.01.04 20:54 | sell | 12 | 0.50 | 103.160 | 0.000 | 0.000 | ||
| 32 | 2000.01.04 20:54 | modify | 12 | 0.50 | 103.160 | 103.660 | 102.260 | ||
| 33 | 2000.01.04 23:00 | sell | 13 | 0.50 | 103.290 | 0.000 | 0.000 | ||
| 34 | 2000.01.04 23:00 | modify | 13 | 0.50 | 103.290 | 103.590 | 102.390 | ||
| 35 | 2000.01.04 23:41 | close | 13 | 0.50 | 103.145 | 103.590 | 102.390 | 70.29 | 15014.84 |
| 36 | 2000.01.04 23:46 | buy | 14 | 0.50 | 103.155 | 0.000 | 0.000 | ||
| 37 | 2000.01.04 23:46 | modify | 14 | 0.50 | 103.155 | 102.855 | 104.055 | ||
| 38 | 2000.01.04 23:47 | close | 10 | 0.50 | 103.135 | 103.620 | 102.220 | -7.27 | 15007.57 |
| 39 | 2000.01.04 23:47 | close | 12 | 0.50 | 103.135 | 103.660 | 102.260 | 12.12 | 15019.69 |
| 40 | 2000.01.04 23:50 | close | 11 | 0.50 | 103.135 | 103.640 | 102.240 | 2.42 | 15022.11 |
| 41 | 2000.01.05 00:08 | buy | 15 | 0.50 | 103.125 | 0.000 | 0.000 | ||
| 42 | 2000.01.05 00:08 | modify | 15 | 0.50 | 103.125 | 102.825 | 104.025 | ||
| 43 | 2000.01.05 00:09 | buy | 16 | 0.50 | 103.105 | 0.000 | 0.000 | ||
| 44 | 2000.01.05 00:09 | modify | 16 | 0.50 | 103.105 | 102.805 | 104.005 | ||
| 45 | 2000.01.05 00:10 | buy | 17 | 0.50 | 103.085 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 2000.01.05 00:10 | modify | 17 | 0.50 | 103.085 | 102.785 | 103.985 | ||
| 47 | 2000.01.05 00:53 | close | 17 | 0.50 | 103.300 | 102.785 | 103.985 | 104.07 | 15126.18 |
| 48 | 2000.01.05 00:53 | close | 15 | 0.50 | 103.300 | 102.825 | 104.025 | 84.70 | 15210.88 |
| 49 | 2000.01.05 00:54 | close | 16 | 0.50 | 103.290 | 102.805 | 104.005 | 89.55 | 15300.43 |
| 50 | 2000.01.05 00:54 | close | 14 | 0.50 | 103.300 | 102.855 | 104.055 | 70.18 | 15370.61 |
| 51 | 2000.01.05 01:03 | close | 9 | 0.50 | 103.125 | 103.600 | 102.200 | -12.12 | 15358.49 |
| 52 | 2000.01.05 20:01 | sell | 18 | 0.50 | 103.880 | 0.000 | 0.000 | ||
| 53 | 2000.01.05 20:01 | modify | 18 | 0.50 | 103.880 | 104.380 | 102.980 | ||
| 54 | 2000.01.05 20:12 | sell | 19 | 0.50 | 103.900 | 0.000 | 0.000 | ||
| 55 | 2000.01.05 20:12 | modify | 19 | 0.50 | 103.900 | 104.400 | 103.000 | ||
| 56 | 2000.01.05 20:12 | sell | 20 | 0.50 | 103.920 | 0.000 | 0.000 | ||
| 57 | 2000.01.05 20:12 | modify | 20 | 0.50 | 103.920 | 104.420 | 103.020 | ||
| 58 | 2000.01.05 20:16 | sell | 21 | 0.50 | 103.940 | 0.000 | 0.000 | ||
| 59 | 2000.01.05 20:16 | modify | 21 | 0.50 | 103.940 | 104.440 | 103.040 | ||
| 60 | 2000.01.05 20:26 | s/l | 18 | 0.50 | 104.380 | 104.380 | 102.980 | -239.40 | 15119.09 |
| 61 | 2000.01.05 20:26 | s/l | 19 | 0.50 | 104.400 | 104.400 | 103.000 | -239.41 | 14879.68 |
| 62 | 2000.01.05 20:26 | s/l | 20 | 0.50 | 104.420 | 104.420 | 103.020 | -239.41 | 14640.27 |
| 63 | 2000.01.05 21:30 | sell | 22 | 0.50 | 104.380 | 0.000 | 0.000 | ||
| 64 | 2000.01.05 21:30 | modify | 22 | 0.50 | 104.380 | 104.880 | 103.480 | ||
| 65 | 2000.01.05 21:41 | sell | 23 | 0.50 | 104.410 | 0.000 | 0.000 | ||
| 66 | 2000.01.05 21:41 | modify | 23 | 0.50 | 104.410 | 104.910 | 103.510 | ||
| 67 | 2000.01.05 21:43 | s/l | 21 | 0.50 | 104.440 | 104.440 | 103.040 | -239.37 | 14400.90 |
| 68 | 2000.01.05 21:43 | sell | 24 | 0.50 | 104.420 | 0.000 | 0.000 | ||
| 69 | 2000.01.05 21:43 | modify | 24 | 0.50 | 104.420 | 104.920 | 103.520 | ||
| 70 | 2000.01.05 21:49 | sell | 25 | 0.50 | 104.460 | 0.000 | 0.000 | ||
| 71 | 2000.01.05 21:49 | modify | 25 | 0.50 | 104.460 | 104.960 | 103.560 | ||
| 72 | 2000.01.05 23:00 | sell | 26 | 0.50 | 104.300 | 0.000 | 0.000 | ||
| 73 | 2000.01.05 23:00 | modify | 26 | 0.50 | 104.300 | 104.600 | 103.400 | ||
| 74 | 2000.01.05 23:15 | close | 26 | 0.50 | 104.145 | 104.600 | 103.400 | 74.42 | 14475.32 |
| 75 | 2000.01.05 23:16 | buy | 27 | 0.50 | 104.155 | 0.000 | 0.000 | ||
| 76 | 2000.01.05 23:16 | modify | 27 | 0.50 | 104.155 | 103.855 | 105.055 | ||
| 77 | 2000.01.05 23:36 | buy | 28 | 0.50 | 104.125 | 0.000 | 0.000 | ||
| 78 | 2000.01.05 23:36 | modify | 28 | 0.50 | 104.125 | 103.825 | 105.025 | ||
| 79 | 2000.01.05 23:45 | buy | 29 | 0.50 | 104.110 | 0.000 | 0.000 | ||
| 80 | 2000.01.05 23:45 | modify | 29 | 0.50 | 104.110 | 103.810 | 105.010 | ||
| 81 | 2000.01.06 00:17 | buy | 30 | 0.50 | 104.095 | 0.000 | 0.000 | ||
| 82 | 2000.01.06 00:17 | modify | 30 | 0.50 | 104.095 | 103.795 | 104.995 | ||
| 83 | 2000.01.06 00:31 | close | 23 | 0.50 | 104.095 | 104.910 | 103.510 | 151.30 | 14626.62 |
| 84 | 2000.01.06 00:31 | close | 25 | 0.50 | 104.095 | 104.960 | 103.560 | 175.32 | 14801.94 |
| 85 | 2000.01.06 00:34 | close | 24 | 0.50 | 104.095 | 104.920 | 103.520 | 156.11 | 14958.05 |
| 86 | 2000.01.06 01:16 | close | 30 | 0.50 | 104.260 | 103.795 | 104.995 | 79.13 | 15037.18 |
| 87 | 2000.01.06 01:16 | close | 28 | 0.50 | 104.260 | 103.825 | 105.025 | 64.74 | 15101.92 |
| 88 | 2000.01.06 01:17 | close | 29 | 0.50 | 104.250 | 103.810 | 105.010 | 67.15 | 15169.07 |
| 89 | 2000.01.06 01:17 | close | 27 | 0.50 | 104.260 | 103.855 | 105.055 | 50.35 | 15219.42 |
| 90 | 2000.01.06 05:40 | close | 22 | 0.50 | 104.225 | 104.880 | 103.480 | 74.36 | 15293.78 |
| 91 | 2000.01.06 20:16 | sell | 31 | 0.50 | 105.380 | 0.000 | 0.000 | ||
| 92 | 2000.01.06 20:16 | modify | 31 | 0.50 | 105.380 | 105.880 | 104.480 | ||
| 93 | 2000.01.06 20:35 | sell | 32 | 0.50 | 105.410 | 0.000 | 0.000 | ||
| 94 | 2000.01.06 20:35 | modify | 32 | 0.50 | 105.410 | 105.910 | 104.510 | ||
| 95 | 2000.01.06 20:36 | sell | 33 | 0.50 | 105.420 | 0.000 | 0.000 | ||
| 96 | 2000.01.06 20:36 | modify | 33 | 0.50 | 105.420 | 105.920 | 104.520 | ||
| 97 | 2000.01.06 20:39 | sell | 34 | 0.50 | 105.440 | 0.000 | 0.000 | ||
| 98 | 2000.01.06 20:39 | modify | 34 | 0.50 | 105.440 | 105.940 | 104.540 | ||
| 99 | 2000.01.06 22:56 | close | 34 | 0.50 | 105.275 | 105.940 | 104.540 | 78.37 | 15372.15 |
| 100 | 2000.01.06 22:56 | close | 32 | 0.50 | 105.275 | 105.910 | 104.510 | 64.12 | 15436.27 |
| 101 | 2000.01.06 22:57 | close | 33 | 0.50 | 105.275 | 105.920 | 104.520 | 68.87 | 15505.14 |
| 102 | 2000.01.06 22:58 | close | 31 | 0.50 | 105.265 | 105.880 | 104.480 | 54.62 | 15559.76 |
| 103 | 2000.01.06 23:00 | buy | 35 | 0.50 | 105.245 | 0.000 | 0.000 | ||
| 104 | 2000.01.06 23:00 | modify | 35 | 0.50 | 105.245 | 104.945 | 106.145 | ||
| 105 | 2000.01.06 23:01 | buy | 36 | 0.50 | 105.215 | 0.000 | 0.000 | ||
| 106 | 2000.01.06 23:01 | modify | 36 | 0.50 | 105.215 | 104.915 | 106.115 | ||
| 107 | 2000.01.06 23:37 | buy | 37 | 0.50 | 105.195 | 0.000 | 0.000 | ||
| 108 | 2000.01.06 23:37 | modify | 37 | 0.50 | 105.195 | 104.895 | 106.095 | ||
| 109 | 2000.01.07 00:27 | buy | 38 | 0.50 | 105.185 | 0.000 | 0.000 | ||
| 110 | 2000.01.07 00:27 | modify | 38 | 0.50 | 105.185 | 104.885 | 106.085 | ||
| 111 | 2000.01.07 01:50 | close | 38 | 0.50 | 105.300 | 104.885 | 106.085 | 54.61 | 15614.37 |
| 112 | 2000.01.07 01:50 | close | 36 | 0.50 | 105.300 | 104.915 | 106.115 | 40.36 | 15654.73 |
| 113 | 2000.01.07 01:51 | close | 37 | 0.50 | 105.310 | 104.895 | 106.095 | 54.60 | 15709.33 |
| 114 | 2000.01.07 01:52 | close | 35 | 0.50 | 105.300 | 104.945 | 106.145 | 26.12 | 15735.45 |
| 115 | 2000.01.07 22:19 | sell | 39 | 0.50 | 105.340 | 0.000 | 0.000 | ||
| 116 | 2000.01.07 22:19 | modify | 39 | 0.50 | 105.340 | 105.840 | 104.440 | ||
| 117 | 2000.01.07 22:25 | sell | 40 | 0.50 | 105.370 | 0.000 | 0.000 | ||
| 118 | 2000.01.07 22:25 | modify | 40 | 0.50 | 105.370 | 105.870 | 104.470 | ||
| 119 | 2000.01.07 22:27 | sell | 41 | 0.50 | 105.390 | 0.000 | 0.000 | ||
| 120 | 2000.01.07 22:27 | modify | 41 | 0.50 | 105.390 | 105.890 | 104.490 | ||
| 121 | 2000.01.07 22:27 | sell | 42 | 0.50 | 105.410 | 0.000 | 0.000 | ||
| 122 | 2000.01.07 22:27 | modify | 42 | 0.50 | 105.410 | 105.910 | 104.510 | ||
| 123 | 2000.01.07 23:04 | sell | 43 | 0.50 | 105.390 | 0.000 | 0.000 | ||
| 124 | 2000.01.07 23:04 | modify | 43 | 0.50 | 105.390 | 105.690 | 104.490 | ||
| 125 | 2000.01.10 00:02 | close | 43 | 0.50 | 105.135 | 105.690 | 104.490 | 121.27 | 15856.72 |
| 126 | 2000.01.10 00:02 | close | 42 | 0.50 | 105.135 | 105.910 | 104.510 | 130.78 | 15987.50 |
| 127 | 2000.01.10 00:02 | close | 40 | 0.50 | 105.135 | 105.870 | 104.470 | 111.76 | 16099.26 |
| 128 | 2000.01.10 00:02 | buy | 44 | 0.50 | 105.145 | 0.000 | 0.000 | ||
| 129 | 2000.01.10 00:02 | modify | 44 | 0.50 | 105.145 | 104.845 | 106.045 | ||
| 130 | 2000.01.10 00:02 | close | 41 | 0.50 | 105.145 | 105.890 | 104.490 | 116.51 | 16215.77 |
| 131 | 2000.01.10 00:56 | buy | 45 | 0.50 | 105.125 | 0.000 | 0.000 | ||
| 132 | 2000.01.10 00:56 | modify | 45 | 0.50 | 105.125 | 104.825 | 106.025 | ||
| 133 | 2000.01.10 02:00 | s/l | 44 | 0.50 | 104.845 | 104.845 | 106.045 | -143.09 | 16072.68 |
| 134 | 2000.01.10 02:01 | s/l | 45 | 0.50 | 104.825 | 104.825 | 106.025 | -143.13 | 15929.55 |
| 135 | 2000.01.10 02:01 | close | 39 | 0.50 | 104.825 | 105.840 | 104.440 | 245.65 | 16175.20 |
| 136 | 2000.01.10 20:53 | buy | 46 | 0.50 | 105.145 | 0.000 | 0.000 | ||
| 137 | 2000.01.10 20:53 | modify | 46 | 0.50 | 105.145 | 104.645 | 106.045 | ||
| 138 | 2000.01.10 22:01 | close | 46 | 0.50 | 105.310 | 104.645 | 106.045 | 78.34 | 16253.54 |
| 139 | 2000.01.10 22:12 | buy | 47 | 0.50 | 105.125 | 0.000 | 0.000 | ||
| 140 | 2000.01.10 22:12 | modify | 47 | 0.50 | 105.125 | 104.625 | 106.025 | ||
| 141 | 2000.01.10 22:15 | buy | 48 | 0.50 | 105.099 | 0.000 | 0.000 | ||
| 142 | 2000.01.10 22:15 | modify | 48 | 0.50 | 105.099 | 104.599 | 105.999 | ||
| 143 | 2000.01.10 22:58 | buy | 49 | 0.50 | 105.065 | 0.000 | 0.000 | ||
| 144 | 2000.01.10 22:58 | modify | 49 | 0.50 | 105.065 | 104.565 | 105.965 | ||
| 145 | 2000.01.10 22:59 | buy | 50 | 0.50 | 105.055 | 0.000 | 0.000 | ||
| 146 | 2000.01.10 22:59 | modify | 50 | 0.50 | 105.055 | 104.555 | 105.955 | ||
| 147 | 2000.01.10 23:00 | buy | 51 | 0.50 | 105.055 | 0.000 | 0.000 | ||
| 148 | 2000.01.10 23:00 | modify | 51 | 0.50 | 105.055 | 104.755 | 105.955 | ||
| 149 | 2000.01.10 23:05 | close | 51 | 0.50 | 105.270 | 104.755 | 105.955 | 102.12 | 16355.66 |
| 150 | 2000.01.10 23:05 | close | 50 | 0.50 | 105.270 | 104.555 | 105.955 | 102.12 | 16457.78 |
| 151 | 2000.01.10 23:05 | close | 48 | 0.50 | 105.270 | 104.599 | 105.999 | 81.22 | 16539.00 |
| 152 | 2000.01.10 23:06 | buy | 52 | 0.50 | 105.105 | 0.000 | 0.000 | ||
| 153 | 2000.01.10 23:06 | modify | 52 | 0.50 | 105.105 | 104.805 | 106.005 | ||
| 154 | 2000.01.10 23:47 | close | 52 | 0.50 | 105.190 | 104.805 | 106.005 | 40.40 | 16579.40 |
| 155 | 2000.01.10 23:47 | close | 49 | 0.50 | 105.190 | 104.565 | 105.965 | 59.42 | 16638.82 |
| 156 | 2000.01.10 23:49 | close | 47 | 0.50 | 105.200 | 104.625 | 106.025 | 35.65 | 16674.47 |
| 157 | 2000.01.11 00:05 | sell | 53 | 0.50 | 105.230 | 0.000 | 0.000 | ||
| 158 | 2000.01.11 00:05 | modify | 53 | 0.50 | 105.230 | 105.530 | 104.330 | ||
| 159 | 2000.01.11 02:09 | close | 53 | 0.50 | 105.141 | 105.530 | 104.330 | 42.32 | 16716.79 |
| 160 | 2000.01.11 23:49 | sell | 54 | 0.50 | 106.070 | 0.000 | 0.000 | ||
| 161 | 2000.01.11 23:49 | modify | 54 | 0.50 | 106.070 | 106.370 | 105.170 | ||
| 162 | 2000.01.12 00:28 | close | 54 | 0.50 | 105.921 | 106.370 | 105.170 | 70.34 | 16787.13 |
| 163 | 2000.01.12 00:28 | buy | 55 | 0.50 | 105.930 | 0.000 | 0.000 | ||
| 164 | 2000.01.12 00:28 | modify | 55 | 0.50 | 105.930 | 105.630 | 106.830 | ||
| 165 | 2000.01.12 00:28 | buy | 56 | 0.50 | 105.908 | 0.000 | 0.000 | ||
| 166 | 2000.01.12 00:28 | modify | 56 | 0.50 | 105.908 | 105.608 | 106.808 | ||
| 167 | 2000.01.12 00:28 | buy | 57 | 0.50 | 105.885 | 0.000 | 0.000 | ||
| 168 | 2000.01.12 00:28 | modify | 57 | 0.50 | 105.885 | 105.585 | 106.785 | ||
| 169 | 2000.01.12 00:45 | buy | 58 | 0.50 | 105.863 | 0.000 | 0.000 | ||
| 170 | 2000.01.12 00:45 | modify | 58 | 0.50 | 105.863 | 105.563 | 106.763 | ||
| 171 | 2000.01.12 01:03 | close | 58 | 0.50 | 106.075 | 105.563 | 106.763 | 99.93 | 16887.06 |
| 172 | 2000.01.12 01:03 | close | 56 | 0.50 | 106.075 | 105.608 | 106.808 | 78.72 | 16965.78 |
| 173 | 2000.01.12 01:03 | close | 57 | 0.50 | 106.071 | 105.585 | 106.785 | 87.68 | 17053.46 |
| 174 | 2000.01.12 01:03 | close | 55 | 0.50 | 106.066 | 105.630 | 106.830 | 64.11 | 17117.57 |
| 175 | 2000.01.12 20:26 | sell | 59 | 0.50 | 106.060 | 0.000 | 0.000 | ||
| 176 | 2000.01.12 20:26 | modify | 59 | 0.50 | 106.060 | 106.560 | 105.160 | ||
| 177 | 2000.01.12 20:53 | buy | 60 | 0.50 | 105.945 | 0.000 | 0.000 | ||
| 178 | 2000.01.12 20:53 | modify | 60 | 0.50 | 105.945 | 105.445 | 106.845 | ||
| 179 | 2000.01.12 20:54 | buy | 61 | 0.50 | 105.935 | 0.000 | 0.000 | ||
| 180 | 2000.01.12 20:54 | modify | 61 | 0.50 | 105.935 | 105.435 | 106.835 | ||
| 181 | 2000.01.12 20:55 | buy | 62 | 0.50 | 105.935 | 0.000 | 0.000 | ||
| 182 | 2000.01.12 20:55 | modify | 62 | 0.50 | 105.935 | 105.435 | 106.835 | ||
| 183 | 2000.01.12 20:55 | buy | 63 | 0.50 | 105.945 | 0.000 | 0.000 | ||
| 184 | 2000.01.12 20:55 | modify | 63 | 0.50 | 105.945 | 105.445 | 106.845 | ||
| 185 | 2000.01.12 21:31 | buy | 64 | 0.50 | 105.915 | 0.000 | 0.000 | ||
| 186 | 2000.01.12 21:31 | modify | 64 | 0.50 | 105.915 | 105.415 | 106.815 | ||
| 187 | 2000.01.12 21:33 | buy | 65 | 0.50 | 105.900 | 0.000 | 0.000 | ||
| 188 | 2000.01.12 21:33 | modify | 65 | 0.50 | 105.900 | 105.400 | 106.800 | ||
| 189 | 2000.01.12 21:33 | buy | 66 | 0.50 | 105.875 | 0.000 | 0.000 | ||
| 190 | 2000.01.12 21:33 | modify | 66 | 0.50 | 105.875 | 105.375 | 106.775 | ||
| 191 | 2000.01.12 22:08 | close | 66 | 0.50 | 105.990 | 105.375 | 106.775 | 54.25 | 17171.82 |
| 192 | 2000.01.12 22:08 | close | 64 | 0.50 | 105.990 | 105.415 | 106.815 | 35.38 | 17207.20 |
| 193 | 2000.01.12 23:01 | buy | 67 | 0.50 | 105.865 | 0.000 | 0.000 | ||
| 194 | 2000.01.12 23:01 | modify | 67 | 0.50 | 105.865 | 105.565 | 106.765 | ||
| 195 | 2000.01.12 23:07 | buy | 68 | 0.50 | 105.825 | 0.000 | 0.000 | ||
| 196 | 2000.01.12 23:07 | modify | 68 | 0.50 | 105.825 | 105.525 | 106.725 | ||
| 197 | 2000.01.12 23:09 | buy | 69 | 0.50 | 105.805 | 0.000 | 0.000 | ||
| 198 | 2000.01.12 23:09 | modify | 69 | 0.50 | 105.805 | 105.505 | 106.705 | ||
| 199 | 2000.01.12 23:12 | buy | 70 | 0.50 | 105.765 | 0.000 | 0.000 | ||
| 200 | 2000.01.12 23:12 | modify | 70 | 0.50 | 105.765 | 105.465 | 106.665 | ||
| 201 | 2000.01.13 01:21 | close | 70 | 0.50 | 105.790 | 105.465 | 106.665 | 11.82 | 17219.02 |
| 202 | 2000.01.13 01:21 | close | 65 | 0.50 | 105.790 | 105.400 | 106.800 | -51.99 | 17167.03 |
| 203 | 2000.01.13 01:22 | close | 69 | 0.50 | 105.810 | 105.505 | 106.705 | 2.36 | 17169.39 |
| 204 | 2000.01.13 01:22 | close | 68 | 0.50 | 105.800 | 105.525 | 106.725 | -11.81 | 17157.58 |
| 205 | 2000.01.13 01:23 | close | 67 | 0.50 | 105.810 | 105.565 | 106.765 | -25.99 | 17131.59 |
| 206 | 2000.01.13 01:23 | close | 63 | 0.50 | 105.795 | 105.445 | 106.845 | -70.89 | 17060.70 |
| 207 | 2000.01.13 01:23 | close | 62 | 0.50 | 105.799 | 105.435 | 106.835 | -64.27 | 16996.43 |
| 208 | 2000.01.13 01:23 | close | 61 | 0.50 | 105.785 | 105.435 | 106.835 | -70.90 | 16925.53 |
| 209 | 2000.01.13 01:23 | close | 60 | 0.50 | 105.788 | 105.445 | 106.845 | -74.21 | 16851.32 |
| 210 | 2000.01.13 01:36 | close | 59 | 0.50 | 105.755 | 106.560 | 105.160 | 144.20 | 16995.52 |
| 211 | 2000.01.13 22:00 | buy | 71 | 0.50 | 106.075 | 0.000 | 0.000 | ||
| 212 | 2000.01.13 22:00 | modify | 71 | 0.50 | 106.075 | 105.575 | 106.975 | ||
| 213 | 2000.01.13 23:03 | close | 71 | 0.50 | 106.130 | 105.575 | 106.975 | 25.91 | 17021.43 |
| 214 | 2000.01.14 00:11 | sell | 72 | 0.50 | 106.180 | 0.000 | 0.000 | ||
| 215 | 2000.01.14 00:11 | modify | 72 | 0.50 | 106.180 | 106.480 | 105.280 | ||
| 216 | 2000.01.14 00:12 | sell | 73 | 0.50 | 106.220 | 0.000 | 0.000 | ||
| 217 | 2000.01.14 00:12 | modify | 73 | 0.50 | 106.220 | 106.520 | 105.320 | ||
| 218 | 2000.01.14 00:14 | sell | 74 | 0.50 | 106.269 | 0.000 | 0.000 | ||
| 219 | 2000.01.14 00:14 | modify | 74 | 0.50 | 106.269 | 106.569 | 105.369 | ||
| 220 | 2000.01.14 00:14 | sell | 75 | 0.50 | 106.257 | 0.000 | 0.000 | ||
| 221 | 2000.01.14 00:14 | modify | 75 | 0.50 | 106.257 | 106.557 | 105.357 | ||
| 222 | 2000.01.14 00:44 | s/l | 72 | 0.50 | 106.480 | 106.480 | 105.280 | -140.76 | 16880.67 |
| 223 | 2000.01.14 00:44 | s/l | 73 | 0.50 | 106.520 | 106.520 | 105.320 | -140.76 | 16739.91 |
| 224 | 2000.01.14 00:44 | s/l | 75 | 0.50 | 106.557 | 106.557 | 105.357 | -140.76 | 16599.15 |
| 225 | 2000.01.14 00:44 | sell | 76 | 0.50 | 106.540 | 0.000 | 0.000 | ||
| 226 | 2000.01.14 00:44 | modify | 76 | 0.50 | 106.540 | 106.840 | 105.640 | ||
| 227 | 2000.01.14 00:54 | s/l | 74 | 0.50 | 106.569 | 106.569 | 105.369 | -140.68 | 16458.47 |
| 228 | 2000.01.14 00:54 | sell | 77 | 0.50 | 106.600 | 0.000 | 0.000 | ||
| 229 | 2000.01.14 00:54 | modify | 77 | 0.50 | 106.600 | 106.900 | 105.700 | ||
| 230 | 2000.01.14 02:31 | close | 77 | 0.50 | 106.155 | 106.900 | 105.700 | 209.60 | 16668.07 |
| 231 | 2000.01.14 02:34 | close | 76 | 0.50 | 106.155 | 106.840 | 105.640 | 181.34 | 16849.41 |
| 232 | 2000.01.14 23:01 | sell | 78 | 0.50 | 105.860 | 0.000 | 0.000 | ||
| 233 | 2000.01.14 23:01 | modify | 78 | 0.50 | 105.860 | 106.160 | 104.960 | ||
| 234 | 2000.01.14 23:04 | sell | 79 | 0.50 | 105.890 | 0.000 | 0.000 | ||
| 235 | 2000.01.14 23:04 | modify | 79 | 0.50 | 105.890 | 106.190 | 104.990 | ||
| 236 | 2000.01.14 23:08 | sell | 80 | 0.50 | 105.900 | 0.000 | 0.000 | ||
| 237 | 2000.01.14 23:08 | modify | 80 | 0.50 | 105.900 | 106.200 | 105.000 | ||
