| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 1999.08.02 07:25 - 1999.12.30 23:55 (1999.01.01 - 1999.12.31) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | Program="CrossFire_FXCM_DemoMode"; Rev="Rev.000"; Copyright="Copyright(C) 2010, Forex Trading Laboratory"; URL="http://www.fire-fx.com/"; EMail="info@fire-fx.com"; dblLots=0.5; AutoMony=false; iLeverage=5; MagicNO1=58550513; MagicNO2=58550514; MagicNO3=58550515 | ||||
| Bars in test | 30334 | Ticks modelled | 615055 | Modelling quality | 89.70% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 15000.00 | ||||
| Total net profit | 15555.53 | Gross profit | 41232.82 | Gross loss | -25677.29 |
| Profit factor | 1.61 | Expected payoff | 19.79 | ||
| Absolute drawdown | 992.68 | Maximal drawdown | 3713.03 (12.54%) | Relative drawdown | 15.27% (2767.96) |
| Total trades | 786 | Short positions (won %) | 518 (70.08%) | Long positions (won %) | 268 (72.39%) |
| Profit trades (% of total) | 557 (70.87%) | Loss trades (% of total) | 229 (29.13%) | ||
| Largest | profit trade | 369.78 | loss trade | -243.49 | |
| Average | profit trade | 74.03 | loss trade | -112.13 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 32 (3278.36) | consecutive losses (loss in money) | 18 (-2508.76) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 3278.36 (32) | consecutive loss (count of losses) | -2508.76 (18) | |
| Average | consecutive wins | 8 | consecutive losses | 3 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 1999.08.02 22:04 | sell | 1 | 0.50 | 114.440 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 1999.08.02 22:04 | modify | 1 | 0.50 | 114.440 | 114.940 | 113.540 | ||
| 3 | 1999.08.02 23:00 | sell | 2 | 0.50 | 114.440 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 | 1999.08.02 23:00 | modify | 2 | 0.50 | 114.440 | 114.740 | 113.540 | ||
| 5 | 1999.08.02 23:53 | sell | 3 | 0.50 | 114.490 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6 | 1999.08.02 23:53 | modify | 3 | 0.50 | 114.490 | 114.790 | 113.590 | ||
| 7 | 1999.08.03 00:02 | sell | 4 | 0.50 | 114.480 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 | 1999.08.03 00:02 | modify | 4 | 0.50 | 114.480 | 114.780 | 113.580 | ||
| 9 | 1999.08.03 00:32 | sell | 5 | 0.50 | 114.513 | 0.000 | 0.000 | ||
| 10 | 1999.08.03 00:32 | modify | 5 | 0.50 | 114.513 | 114.813 | 113.613 | ||
| 11 | 1999.08.03 00:33 | s/l | 2 | 0.50 | 114.740 | 114.740 | 113.540 | -130.72 | 14869.28 |
| 12 | 1999.08.03 00:33 | sell | 6 | 0.50 | 114.730 | 0.000 | 0.000 | ||
| 13 | 1999.08.03 00:33 | modify | 6 | 0.50 | 114.730 | 115.030 | 113.830 | ||
| 14 | 1999.08.03 00:34 | s/l | 3 | 0.50 | 114.790 | 114.790 | 113.590 | -130.66 | 14738.62 |
| 15 | 1999.08.03 00:34 | s/l | 4 | 0.50 | 114.780 | 114.780 | 113.580 | -130.66 | 14607.96 |
| 16 | 1999.08.03 00:34 | sell | 7 | 0.50 | 114.779 | 0.000 | 0.000 | ||
| 17 | 1999.08.03 00:34 | modify | 7 | 0.50 | 114.779 | 115.079 | 113.879 | ||
| 18 | 1999.08.03 00:34 | sell | 8 | 0.50 | 114.774 | 0.000 | 0.000 | ||
| 19 | 1999.08.03 00:34 | modify | 8 | 0.50 | 114.774 | 115.074 | 113.874 | ||
| 20 | 1999.08.03 00:34 | s/l | 5 | 0.50 | 114.813 | 114.813 | 113.613 | -130.65 | 14477.31 |
| 21 | 1999.08.03 00:34 | sell | 9 | 0.50 | 114.790 | 0.000 | 0.000 | ||
| 22 | 1999.08.03 00:34 | modify | 9 | 0.50 | 114.790 | 115.090 | 113.890 | ||
| 23 | 1999.08.03 04:00 | close | 6 | 0.50 | 114.853 | 115.030 | 113.830 | -53.55 | 14423.76 |
| 24 | 1999.08.03 04:00 | close | 7 | 0.50 | 114.853 | 115.079 | 113.879 | -32.22 | 14391.54 |
| 25 | 1999.08.03 04:00 | close | 9 | 0.50 | 114.853 | 115.090 | 113.890 | -27.43 | 14364.11 |
| 26 | 1999.08.03 04:01 | close | 8 | 0.50 | 114.883 | 115.074 | 113.874 | -47.44 | 14316.67 |
| 27 | 1999.08.03 04:06 | s/l | 1 | 0.50 | 114.940 | 114.940 | 113.540 | -217.48 | 14099.19 |
| 28 | 1999.08.03 20:00 | sell | 10 | 0.50 | 115.280 | 0.000 | 0.000 | ||
| 29 | 1999.08.03 20:00 | modify | 10 | 0.50 | 115.280 | 115.780 | 114.380 | ||
| 30 | 1999.08.03 20:06 | sell | 11 | 0.50 | 115.320 | 0.000 | 0.000 | ||
| 31 | 1999.08.03 20:06 | modify | 11 | 0.50 | 115.320 | 115.820 | 114.420 | ||
| 32 | 1999.08.03 20:09 | sell | 12 | 0.50 | 115.340 | 0.000 | 0.000 | ||
| 33 | 1999.08.03 20:09 | modify | 12 | 0.50 | 115.340 | 115.840 | 114.440 | ||
| 34 | 1999.08.03 20:10 | sell | 13 | 0.50 | 115.340 | 0.000 | 0.000 | ||
| 35 | 1999.08.03 20:10 | modify | 13 | 0.50 | 115.340 | 115.840 | 114.440 | ||
| 36 | 1999.08.03 20:44 | close | 13 | 0.50 | 115.143 | 115.840 | 114.440 | 85.55 | 14184.74 |
| 37 | 1999.08.03 20:44 | close | 11 | 0.50 | 115.143 | 115.820 | 114.420 | 76.86 | 14261.60 |
| 38 | 1999.08.03 20:45 | close | 12 | 0.50 | 115.093 | 115.840 | 114.440 | 107.30 | 14368.90 |
| 39 | 1999.08.03 20:46 | close | 10 | 0.50 | 115.123 | 115.780 | 114.380 | 68.19 | 14437.09 |
| 40 | 1999.08.03 22:33 | sell | 14 | 0.50 | 115.330 | 0.000 | 0.000 | ||
| 41 | 1999.08.03 22:33 | modify | 14 | 0.50 | 115.330 | 115.830 | 114.430 | ||
| 42 | 1999.08.03 23:20 | close | 14 | 0.50 | 115.193 | 115.830 | 114.430 | 59.47 | 14496.56 |
| 43 | 1999.08.04 00:31 | buy | 15 | 0.50 | 115.173 | 0.000 | 0.000 | ||
| 44 | 1999.08.04 00:31 | modify | 15 | 0.50 | 115.173 | 114.873 | 116.073 | ||
| 45 | 1999.08.04 00:32 | buy | 16 | 0.50 | 115.143 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 1999.08.04 00:32 | modify | 16 | 0.50 | 115.143 | 114.843 | 116.043 | ||
| 47 | 1999.08.04 00:46 | buy | 17 | 0.50 | 115.133 | 0.000 | 0.000 | ||
| 48 | 1999.08.04 00:46 | modify | 17 | 0.50 | 115.133 | 114.833 | 116.033 | ||
| 49 | 1999.08.04 00:51 | buy | 18 | 0.50 | 115.113 | 0.000 | 0.000 | ||
| 50 | 1999.08.04 00:51 | modify | 18 | 0.50 | 115.113 | 114.813 | 116.013 | ||
| 51 | 1999.08.04 04:00 | close | 15 | 0.50 | 115.090 | 114.873 | 116.073 | -36.06 | 14460.50 |
| 52 | 1999.08.04 04:00 | close | 16 | 0.50 | 115.090 | 114.843 | 116.043 | -23.03 | 14437.47 |
| 53 | 1999.08.04 04:00 | close | 18 | 0.50 | 115.090 | 114.813 | 116.013 | -9.99 | 14427.48 |
| 54 | 1999.08.04 04:00 | close | 17 | 0.50 | 115.072 | 114.833 | 116.033 | -26.51 | 14400.97 |
| 55 | 1999.08.04 20:45 | sell | 19 | 0.50 | 114.340 | 0.000 | 0.000 | ||
| 56 | 1999.08.04 20:45 | modify | 19 | 0.50 | 114.340 | 114.840 | 113.440 | ||
| 57 | 1999.08.04 20:47 | sell | 20 | 0.50 | 114.370 | 0.000 | 0.000 | ||
| 58 | 1999.08.04 20:47 | modify | 20 | 0.50 | 114.370 | 114.870 | 113.470 | ||
| 59 | 1999.08.04 20:48 | sell | 21 | 0.50 | 114.390 | 0.000 | 0.000 | ||
| 60 | 1999.08.04 20:48 | modify | 21 | 0.50 | 114.390 | 114.890 | 113.490 | ||
| 61 | 1999.08.04 20:50 | sell | 22 | 0.50 | 114.400 | 0.000 | 0.000 | ||
| 62 | 1999.08.04 20:50 | modify | 22 | 0.50 | 114.400 | 114.900 | 113.500 | ||
| 63 | 1999.08.04 22:40 | close | 22 | 0.50 | 114.243 | 114.900 | 113.500 | 68.71 | 14469.68 |
| 64 | 1999.08.04 22:40 | close | 20 | 0.50 | 114.243 | 114.870 | 113.470 | 55.58 | 14525.26 |
| 65 | 1999.08.04 22:45 | close | 21 | 0.50 | 114.253 | 114.890 | 113.490 | 59.95 | 14585.21 |
| 66 | 1999.08.04 22:45 | close | 19 | 0.50 | 114.263 | 114.840 | 113.440 | 33.69 | 14618.90 |
| 67 | 1999.08.04 23:01 | sell | 23 | 0.50 | 114.390 | 0.000 | 0.000 | ||
| 68 | 1999.08.04 23:01 | modify | 23 | 0.50 | 114.390 | 114.690 | 113.490 | ||
| 69 | 1999.08.04 23:06 | sell | 24 | 0.50 | 114.440 | 0.000 | 0.000 | ||
| 70 | 1999.08.04 23:06 | modify | 24 | 0.50 | 114.440 | 114.740 | 113.540 | ||
| 71 | 1999.08.04 23:07 | sell | 25 | 0.50 | 114.450 | 0.000 | 0.000 | ||
| 72 | 1999.08.04 23:07 | modify | 25 | 0.50 | 114.450 | 114.750 | 113.550 | ||
| 73 | 1999.08.04 23:07 | sell | 26 | 0.50 | 114.460 | 0.000 | 0.000 | ||
| 74 | 1999.08.04 23:07 | modify | 26 | 0.50 | 114.460 | 114.760 | 113.560 | ||
| 75 | 1999.08.05 00:19 | close | 26 | 0.50 | 114.323 | 114.760 | 113.560 | 59.92 | 14678.82 |
| 76 | 1999.08.05 00:19 | close | 24 | 0.50 | 114.323 | 114.740 | 113.540 | 51.17 | 14729.99 |
| 77 | 1999.08.05 00:20 | close | 25 | 0.50 | 114.303 | 114.750 | 113.550 | 64.30 | 14794.29 |
| 78 | 1999.08.05 00:21 | close | 23 | 0.50 | 114.326 | 114.690 | 113.490 | 27.99 | 14822.28 |
| 79 | 1999.08.05 00:21 | buy | 27 | 0.50 | 114.314 | 0.000 | 0.000 | ||
| 80 | 1999.08.05 00:21 | modify | 27 | 0.50 | 114.314 | 114.014 | 115.214 | ||
| 81 | 1999.08.05 00:21 | buy | 28 | 0.50 | 114.293 | 0.000 | 0.000 | ||
| 82 | 1999.08.05 00:21 | modify | 28 | 0.50 | 114.293 | 113.993 | 115.193 | ||
| 83 | 1999.08.05 00:23 | close | 28 | 0.50 | 114.470 | 113.993 | 115.193 | 77.31 | 14899.59 |
| 84 | 1999.08.05 00:28 | buy | 29 | 0.50 | 114.273 | 0.000 | 0.000 | ||
| 85 | 1999.08.05 00:28 | modify | 29 | 0.50 | 114.273 | 113.973 | 115.173 | ||
| 86 | 1999.08.05 00:34 | buy | 30 | 0.50 | 114.253 | 0.000 | 0.000 | ||
| 87 | 1999.08.05 00:34 | modify | 30 | 0.50 | 114.253 | 113.953 | 115.153 | ||
| 88 | 1999.08.05 03:28 | close | 30 | 0.50 | 114.370 | 113.953 | 115.153 | 51.15 | 14950.74 |
| 89 | 1999.08.05 03:28 | close | 29 | 0.50 | 114.370 | 113.973 | 115.173 | 42.41 | 14993.15 |
| 90 | 1999.08.05 03:29 | close | 27 | 0.50 | 114.370 | 114.014 | 115.214 | 24.48 | 15017.63 |
| 91 | 1999.08.05 21:31 | sell | 31 | 0.50 | 114.480 | 0.000 | 0.000 | ||
| 92 | 1999.08.05 21:31 | modify | 31 | 0.50 | 114.480 | 114.980 | 113.580 | ||
| 93 | 1999.08.05 21:36 | sell | 32 | 0.50 | 114.520 | 0.000 | 0.000 | ||
| 94 | 1999.08.05 21:36 | modify | 32 | 0.50 | 114.520 | 115.020 | 113.620 | ||
| 95 | 1999.08.05 21:40 | sell | 33 | 0.50 | 114.530 | 0.000 | 0.000 | ||
| 96 | 1999.08.05 21:40 | modify | 33 | 0.50 | 114.530 | 115.030 | 113.630 | ||
| 97 | 1999.08.05 21:40 | sell | 34 | 0.50 | 114.540 | 0.000 | 0.000 | ||
| 98 | 1999.08.05 21:40 | modify | 34 | 0.50 | 114.540 | 115.040 | 113.640 | ||
| 99 | 1999.08.05 23:05 | sell | 35 | 0.50 | 114.540 | 0.000 | 0.000 | ||
| 100 | 1999.08.05 23:05 | modify | 35 | 0.50 | 114.540 | 114.840 | 113.640 | ||
| 101 | 1999.08.06 00:13 | sell | 36 | 0.50 | 114.580 | 0.000 | 0.000 | ||
| 102 | 1999.08.06 00:13 | modify | 36 | 0.50 | 114.580 | 114.880 | 113.680 | ||
| 103 | 1999.08.06 00:17 | sell | 37 | 0.50 | 114.590 | 0.000 | 0.000 | ||
| 104 | 1999.08.06 00:17 | modify | 37 | 0.50 | 114.590 | 114.890 | 113.690 | ||
| 105 | 1999.08.06 00:45 | sell | 38 | 0.50 | 114.610 | 0.000 | 0.000 | ||
| 106 | 1999.08.06 00:45 | modify | 38 | 0.50 | 114.610 | 114.910 | 113.710 | ||
| 107 | 1999.08.06 01:27 | close | 38 | 0.50 | 114.479 | 114.910 | 113.710 | 57.22 | 15074.85 |
| 108 | 1999.08.06 01:27 | close | 32 | 0.50 | 114.479 | 115.020 | 113.620 | 17.91 | 15092.76 |
| 109 | 1999.08.06 01:27 | close | 34 | 0.50 | 114.479 | 115.040 | 113.640 | 26.64 | 15119.40 |
| 110 | 1999.08.06 01:27 | close | 37 | 0.50 | 114.473 | 114.890 | 113.690 | 51.10 | 15170.50 |
| 111 | 1999.08.06 01:27 | close | 33 | 0.50 | 114.473 | 115.030 | 113.630 | 24.90 | 15195.40 |
| 112 | 1999.08.06 01:30 | close | 36 | 0.50 | 114.493 | 114.880 | 113.680 | 37.99 | 15233.39 |
| 113 | 1999.08.06 01:31 | close | 35 | 0.50 | 114.483 | 114.840 | 113.640 | 24.89 | 15258.28 |
| 114 | 1999.08.06 01:31 | close | 31 | 0.50 | 114.473 | 114.980 | 113.580 | 3.06 | 15261.34 |
| 115 | 1999.08.09 00:42 | sell | 39 | 0.50 | 115.230 | 0.000 | 0.000 | ||
| 116 | 1999.08.09 00:42 | modify | 39 | 0.50 | 115.230 | 115.530 | 114.330 | ||
| 117 | 1999.08.09 00:45 | sell | 40 | 0.50 | 115.270 | 0.000 | 0.000 | ||
| 118 | 1999.08.09 00:45 | modify | 40 | 0.50 | 115.270 | 115.570 | 114.370 | ||
| 119 | 1999.08.09 00:49 | sell | 41 | 0.50 | 115.280 | 0.000 | 0.000 | ||
| 120 | 1999.08.09 00:49 | modify | 41 | 0.50 | 115.280 | 115.580 | 114.380 | ||
| 121 | 1999.08.09 04:01 | close | 39 | 0.50 | 115.203 | 115.530 | 114.330 | 11.72 | 15273.06 |
| 122 | 1999.08.09 04:01 | close | 40 | 0.50 | 115.203 | 115.570 | 114.370 | 29.08 | 15302.14 |
| 123 | 1999.08.09 04:02 | close | 41 | 0.50 | 115.193 | 115.580 | 114.380 | 37.76 | 15339.90 |
| 124 | 1999.08.09 20:20 | buy | 42 | 0.50 | 115.183 | 0.000 | 0.000 | ||
| 125 | 1999.08.09 20:20 | modify | 42 | 0.50 | 115.183 | 114.683 | 116.083 | ||
| 126 | 1999.08.09 22:13 | buy | 43 | 0.50 | 115.153 | 0.000 | 0.000 | ||
| 127 | 1999.08.09 22:13 | modify | 43 | 0.50 | 115.153 | 114.653 | 116.053 | ||
| 128 | 1999.08.09 22:15 | buy | 44 | 0.50 | 115.133 | 0.000 | 0.000 | ||
| 129 | 1999.08.09 22:15 | modify | 44 | 0.50 | 115.133 | 114.633 | 116.033 | ||
| 130 | 1999.08.09 22:16 | buy | 45 | 0.50 | 115.123 | 0.000 | 0.000 | ||
| 131 | 1999.08.09 22:16 | modify | 45 | 0.50 | 115.123 | 114.623 | 116.023 | ||
| 132 | 1999.08.09 23:08 | buy | 46 | 0.50 | 115.093 | 0.000 | 0.000 | ||
| 133 | 1999.08.09 23:08 | modify | 46 | 0.50 | 115.093 | 114.793 | 115.993 | ||
| 134 | 1999.08.10 00:37 | close | 46 | 0.50 | 115.230 | 114.793 | 115.993 | 59.45 | 15399.35 |
| 135 | 1999.08.10 00:38 | sell | 47 | 0.50 | 115.231 | 0.000 | 0.000 | ||
| 136 | 1999.08.10 00:38 | modify | 47 | 0.50 | 115.231 | 115.531 | 114.331 | ||
| 137 | 1999.08.10 00:38 | sell | 48 | 0.50 | 115.255 | 0.000 | 0.000 | ||
| 138 | 1999.08.10 00:38 | modify | 48 | 0.50 | 115.255 | 115.555 | 114.355 | ||
| 139 | 1999.08.10 00:38 | close | 43 | 0.50 | 115.255 | 114.653 | 116.053 | 44.25 | 15443.60 |
| 140 | 1999.08.10 00:38 | close | 45 | 0.50 | 115.255 | 114.623 | 116.023 | 57.26 | 15500.86 |
| 141 | 1999.08.10 00:38 | close | 44 | 0.50 | 115.247 | 114.633 | 116.033 | 49.46 | 15550.32 |
| 142 | 1999.08.10 00:38 | sell | 49 | 0.50 | 115.280 | 0.000 | 0.000 | ||
| 143 | 1999.08.10 00:38 | modify | 49 | 0.50 | 115.280 | 115.580 | 114.380 | ||
| 144 | 1999.08.10 00:39 | sell | 50 | 0.50 | 115.310 | 0.000 | 0.000 | ||
| 145 | 1999.08.10 00:39 | modify | 50 | 0.50 | 115.310 | 115.610 | 114.410 | ||
| 146 | 1999.08.10 03:30 | close | 50 | 0.50 | 115.238 | 115.610 | 114.410 | 31.24 | 15581.56 |
| 147 | 1999.08.10 03:30 | close | 48 | 0.50 | 115.238 | 115.555 | 114.355 | 7.38 | 15588.94 |
| 148 | 1999.08.10 03:30 | close | 49 | 0.50 | 115.223 | 115.580 | 114.380 | 24.73 | 15613.67 |
| 149 | 1999.08.10 03:30 | close | 47 | 0.50 | 115.233 | 115.531 | 114.331 | -0.87 | 15612.80 |
| 150 | 1999.08.10 07:44 | s/l | 42 | 0.50 | 114.683 | 114.683 | 116.083 | -218.05 | 15394.75 |
| 151 | 1999.08.10 20:35 | sell | 51 | 0.50 | 114.780 | 0.000 | 0.000 | ||
| 152 | 1999.08.10 20:35 | modify | 51 | 0.50 | 114.780 | 115.280 | 113.880 | ||
| 153 | 1999.08.10 20:37 | sell | 52 | 0.50 | 114.810 | 0.000 | 0.000 | ||
| 154 | 1999.08.10 20:37 | modify | 52 | 0.50 | 114.810 | 115.310 | 113.910 | ||
| 155 | 1999.08.10 20:46 | sell | 53 | 0.50 | 114.830 | 0.000 | 0.000 | ||
| 156 | 1999.08.10 20:46 | modify | 53 | 0.50 | 114.830 | 115.330 | 113.930 | ||
| 157 | 1999.08.10 21:01 | sell | 54 | 0.50 | 114.870 | 0.000 | 0.000 | ||
| 158 | 1999.08.10 21:01 | modify | 54 | 0.50 | 114.870 | 115.370 | 113.970 | ||
| 159 | 1999.08.10 23:01 | sell | 55 | 0.50 | 114.890 | 0.000 | 0.000 | ||
| 160 | 1999.08.10 23:01 | modify | 55 | 0.50 | 114.890 | 115.190 | 113.990 | ||
| 161 | 1999.08.11 00:20 | close | 55 | 0.50 | 114.753 | 115.190 | 113.990 | 59.69 | 15454.44 |
| 162 | 1999.08.11 00:20 | close | 52 | 0.50 | 114.753 | 115.310 | 113.910 | 24.84 | 15479.28 |
| 163 | 1999.08.11 00:20 | close | 54 | 0.50 | 114.753 | 115.370 | 113.970 | 50.98 | 15530.26 |
| 164 | 1999.08.11 00:20 | buy | 56 | 0.50 | 114.743 | 0.000 | 0.000 | ||
| 165 | 1999.08.11 00:20 | modify | 56 | 0.50 | 114.743 | 114.443 | 115.643 | ||
| 166 | 1999.08.11 00:20 | close | 53 | 0.50 | 114.743 | 115.330 | 113.930 | 37.91 | 15568.17 |
| 167 | 1999.08.11 01:30 | close | 56 | 0.50 | 114.870 | 114.443 | 115.643 | 55.28 | 15623.45 |
| 168 | 1999.08.11 02:00 | close | 51 | 0.50 | 114.793 | 115.280 | 113.880 | -5.66 | 15617.79 |
| 169 | 1999.08.11 20:32 | sell | 57 | 0.50 | 115.350 | 0.000 | 0.000 | ||
| 170 | 1999.08.11 20:32 | modify | 57 | 0.50 | 115.350 | 115.850 | 114.450 | ||
| 171 | 1999.08.11 20:33 | sell | 58 | 0.50 | 115.380 | 0.000 | 0.000 | ||
| 172 | 1999.08.11 20:33 | modify | 58 | 0.50 | 115.380 | 115.880 | 114.480 | ||
| 173 | 1999.08.11 21:23 | sell | 59 | 0.50 | 115.390 | 0.000 | 0.000 | ||
| 174 | 1999.08.11 21:23 | modify | 59 | 0.50 | 115.390 | 115.890 | 114.490 | ||
| 175 | 1999.08.11 21:34 | sell | 60 | 0.50 | 115.420 | 0.000 | 0.000 | ||
| 176 | 1999.08.11 21:34 | modify | 60 | 0.50 | 115.420 | 115.920 | 114.520 | ||
| 177 | 1999.08.11 23:18 | close | 60 | 0.50 | 115.333 | 115.920 | 114.520 | 37.72 | 15655.51 |
| 178 | 1999.08.11 23:18 | close | 58 | 0.50 | 115.333 | 115.880 | 114.480 | 20.38 | 15675.89 |
| 179 | 1999.08.11 23:47 | sell | 61 | 0.50 | 115.520 | 0.000 | 0.000 | ||
| 180 | 1999.08.11 23:47 | modify | 61 | 0.50 | 115.520 | 115.820 | 114.620 | ||
| 181 | 1999.08.11 23:47 | sell | 62 | 0.50 | 115.540 | 0.000 | 0.000 | ||
| 182 | 1999.08.11 23:47 | modify | 62 | 0.50 | 115.540 | 115.840 | 114.640 | ||
| 183 | 1999.08.11 23:48 | sell | 63 | 0.50 | 115.560 | 0.000 | 0.000 | ||
| 184 | 1999.08.11 23:48 | modify | 63 | 0.50 | 115.560 | 115.860 | 114.660 | ||
| 185 | 1999.08.11 23:59 | sell | 64 | 0.50 | 115.690 | 0.000 | 0.000 | ||
| 186 | 1999.08.11 23:59 | modify | 64 | 0.50 | 115.690 | 115.990 | 114.790 | ||
| 187 | 1999.08.12 02:39 | close | 64 | 0.50 | 115.523 | 115.990 | 114.790 | 72.28 | 15748.17 |
| 188 | 1999.08.12 02:39 | close | 62 | 0.50 | 115.523 | 115.840 | 114.640 | 7.36 | 15755.53 |
| 189 | 1999.08.12 02:39 | close | 63 | 0.50 | 115.530 | 115.860 | 114.660 | 12.98 | 15768.51 |
| 190 | 1999.08.12 02:50 | close | 61 | 0.50 | 115.543 | 115.820 | 114.620 | -9.95 | 15758.56 |
| 191 | 1999.08.12 03:12 | close | 59 | 0.50 | 115.423 | 115.890 | 114.490 | -14.30 | 15744.26 |
| 192 | 1999.08.12 03:30 | close | 57 | 0.50 | 115.463 | 115.850 | 114.450 | -48.93 | 15695.33 |
| 193 | 1999.08.12 23:00 | buy | 65 | 0.50 | 115.323 | 0.000 | 0.000 | ||
| 194 | 1999.08.12 23:00 | modify | 65 | 0.50 | 115.323 | 115.023 | 116.223 | ||
| 195 | 1999.08.12 23:12 | buy | 66 | 0.50 | 115.293 | 0.000 | 0.000 | ||
| 196 | 1999.08.12 23:12 | modify | 66 | 0.50 | 115.293 | 114.993 | 116.193 | ||
| 197 | 1999.08.12 23:35 | sell | 67 | 0.50 | 115.410 | 0.000 | 0.000 | ||
| 198 | 1999.08.12 23:35 | modify | 67 | 0.50 | 115.410 | 115.910 | 114.510 | ||
| 199 | 1999.08.12 23:35 | sell | 68 | 0.50 | 115.374 | 0.000 | 0.000 | ||
| 200 | 1999.08.12 23:35 | modify | 68 | 0.50 | 115.374 | 115.674 | 114.474 | ||
| 201 | 1999.08.12 23:35 | sell | 69 | 0.50 | 115.383 | 0.000 | 0.000 | ||
| 202 | 1999.08.12 23:35 | modify | 69 | 0.50 | 115.383 | 115.683 | 114.483 | ||
| 203 | 1999.08.12 23:35 | close | 69 | 0.50 | 115.333 | 115.683 | 114.483 | 21.68 | 15717.01 |
| 204 | 1999.08.12 23:35 | close | 68 | 0.50 | 115.333 | 115.674 | 114.474 | 17.77 | 15734.78 |
| 205 | 1999.08.12 23:38 | close | 67 | 0.50 | 115.343 | 115.910 | 114.510 | 29.04 | 15763.82 |
| 206 | 1999.08.13 00:51 | s/l | 65 | 0.50 | 115.023 | 115.023 | 116.223 | -130.42 | 15633.40 |
| 207 | 1999.08.13 00:51 | buy | 70 | 0.50 | 115.043 | 0.000 | 0.000 | ||
| 208 | 1999.08.13 00:51 | modify | 70 | 0.50 | 115.043 | 114.743 | 115.943 | ||
| 209 | 1999.08.13 00:53 | s/l | 66 | 0.50 | 114.993 | 114.993 | 116.193 | -130.50 | 15502.90 |
| 210 | 1999.08.13 00:53 | buy | 71 | 0.50 | 114.963 | 0.000 | 0.000 | ||
| 211 | 1999.08.13 00:53 | modify | 71 | 0.50 | 114.963 | 114.663 | 115.863 | ||
| 212 | 1999.08.13 00:53 | buy | 72 | 0.50 | 114.882 | 0.000 | 0.000 | ||
| 213 | 1999.08.13 00:53 | modify | 72 | 0.50 | 114.882 | 114.582 | 115.782 | ||
| 214 | 1999.08.13 00:53 | buy | 73 | 0.50 | 114.892 | 0.000 | 0.000 | ||
| 215 | 1999.08.13 00:53 | modify | 73 | 0.50 | 114.892 | 114.592 | 115.792 | ||
| 216 | 1999.08.13 00:57 | s/l | 70 | 0.50 | 114.743 | 114.743 | 115.943 | -130.73 | 15372.17 |
| 217 | 1999.08.13 00:57 | buy | 74 | 0.50 | 114.763 | 0.000 | 0.000 | ||
| 218 | 1999.08.13 00:57 | modify | 74 | 0.50 | 114.763 | 114.463 | 115.663 | ||
| 219 | 1999.08.13 00:58 | buy | 75 | 0.50 | 114.739 | 0.000 | 0.000 | ||
| 220 | 1999.08.13 00:58 | modify | 75 | 0.50 | 114.739 | 114.439 | 115.639 | ||
| 221 | 1999.08.13 00:58 | buy | 76 | 0.50 | 114.711 | 0.000 | 0.000 | ||
| 222 | 1999.08.13 00:58 | modify | 76 | 0.50 | 114.711 | 114.411 | 115.611 | ||
| 223 | 1999.08.13 00:58 | s/l | 71 | 0.50 | 114.663 | 114.663 | 115.863 | -130.85 | 15241.32 |
| 224 | 1999.08.13 00:58 | buy | 77 | 0.50 | 114.663 | 0.000 | 0.000 | ||
| 225 | 1999.08.13 00:58 | modify | 77 | 0.50 | 114.663 | 114.363 | 115.563 | ||
| 226 | 1999.08.13 00:59 | s/l | 73 | 0.50 | 114.592 | 114.592 | 115.792 | -130.91 | 15110.41 |
| 227 | 1999.08.13 00:59 | s/l | 72 | 0.50 | 114.582 | 114.582 | 115.782 | -130.94 | 14979.47 |
| 228 | 1999.08.13 04:00 | close | 74 | 0.50 | 114.790 | 114.463 | 115.663 | 11.76 | 14991.23 |
| 229 | 1999.08.13 04:00 | close | 75 | 0.50 | 114.790 | 114.439 | 115.639 | 22.21 | 15013.44 |
| 230 | 1999.08.13 04:00 | close | 77 | 0.50 | 114.790 | 114.363 | 115.563 | 55.32 | 15068.76 |
| 231 | 1999.08.13 04:03 | close | 76 | 0.50 | 114.800 | 114.411 | 115.611 | 38.76 | 15107.52 |
| 232 | 1999.08.15 23:40 | sell | 78 | 0.50 | 115.837 | 0.000 | 0.000 | ||
| 233 | 1999.08.15 23:40 | modify | 78 | 0.50 | 115.837 | 116.137 | 114.937 | ||
| 234 | 1999.08.15 23:40 | sell | 79 | 0.50 | 115.870 | 0.000 | 0.000 | ||
| 235 | 1999.08.15 23:40 | modify | 79 | 0.50 | 115.870 | 116.170 | 114.970 | ||
| 236 | 1999.08.15 23:43 | sell | 80 | 0.50 | 115.890 | 0.000 | 0.000 | ||
| 237 | 1999.08.15 23:43 | modify | 80 | 0.50 | 115.890 | 116.190 | 114.990 | ||
